2010年西安GB8163无缝钢管行情
无缝钢管 GB/T8163 6180 25*3
无缝钢管 GB/T8163 5580 32*3
无缝钢管 GB/T8163 5280 45*3
无缝钢管 GB/T8163 5280 57*3.5
无缝钢管 GB/T8163 5280 76*3.5
无缝钢管 GB/T8163 5180 76*4
无缝钢管 GB/T8163 5180 89*4
无缝钢管 GB/T8163 5030 108*4
无缝钢管 GB/T8163 5030 133*4.5
无缝钢管 GB/T8163 5030 159*4.5
无缝钢管 GB/T8163 4880 219*6
无缝钢管 GB/T8163 5180 273*8
无缝钢管 GB/T8163 5280 325*8
无缝钢管 GB/T8163 5380 377*
|