2010年西安GB5310无缝管行情
无缝管 273*10 GB5310-1995 5670元/吨
无缝管 273*12 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*14 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*16 GB5310-1995 5620元/吨
2010年西安GB5310无缝管行情
无缝管 273*10 GB5310-1995 5670元/吨
无缝管 273*12 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*14 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*16 GB5310-1995 5620元/吨
2010年西安GB5310无缝管行情
无缝管 273*10 GB5310-1995 5670元/吨
无缝管 273*12 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*14 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*16 GB5310-1995 5620元/吨
2010年西安GB5310无缝管行情
无缝管 273*10 GB5310-1995 5670元/吨
无缝管 273*12 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*14 GB5310-1995 5620元/吨
无缝管 273*16 GB5310-1995 5620元/吨
重量及允许偏差
钢材期货异地交割库设置
热镀锌管质量对照表 主营业务:西安无缝钢管,西安不锈钢管,陕西无缝钢管,陕西不锈钢管,西安铜管铜棒
|