西安无缝钢管|
甘肃无缝钢管价格|银川无缝钢管价格|青海无缝钢管价格
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 山东 冷拔 5900 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 5750 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5550 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5500 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山东 热轧 5500 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 5500 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 5600 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包钢 热轧 5800 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 5900 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 6150 详细
锅炉管 20#(GB/T30
结构用无缝管规格表
重量及允许偏差
钢材期货异地交割库设置
87-1999) Ф426*11 包钢 热轧 6300 详细
主营业务:西安无缝钢管,西安不锈钢管,陕西无缝钢管,陕西不锈钢管,西安铜管铜棒